Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Prokurimeve
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Prokurimeve
Në vijim, Lloji i Procedurave për vitin 2019 nga Autoriteti i Bashkisë Skrapar
Proçedurë e Hapur 2019
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
Objekti i Tenderit | Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi |
Nr. Reference | REF-36376-09-18-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 27 909 000,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike |
Lloji i Procedurës | Procedurë e Hapur |
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 19-09-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 28-10-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 28-10-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | 180 ditë |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
Proçedurë me negocim 2019
Deri në Shtator 2019 nuk rezulton asnjë prokurim me këtë procedurë
Me Kërkesë për Propozim 2019
*
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
Objekti i Tenderit | Kanali i ujrave të larta Gjerbës, faza e tretë. |
Nr. Reference | REF-36610-09-20-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 1 599 945,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 23-09-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 4/10/2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 4/10/2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | 45 dite |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime | |
Transaksione Thesari |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
Objekti i Tenderit | Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës |
Nr. Reference | REF-36646-09-22-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 2 389 714,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 23-09-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 4/10/2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 4/10/2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | 30 dite |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime | |
Transaksione Thesari |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i kopështit Kakrukë |
Nr. Reference | REF-36411-09-19-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 2 500 000,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 20-09-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 1/10/2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 1/10/2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | 75 ditë |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i sifonit të kanalit ujitës të fshatit Staraveckë. |
Nr. Reference | REF-36377-09-18-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 2 652 120,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 19-09-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 1/10/2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 1/10/2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | 35 ditë |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime | |
Transaksione Thesari |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje Nafte per nevojat e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike |
Nr. Reference | REF-33579-08-15-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 5 000 000,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi |
Data e Njoftimit të Tenderit | 16-08-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 26-08-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 26-08-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | 1 |
Operatorë Konkurues | GRADECI |
Operator Ekonomik Kontraktues | GRADECI |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 18 % Marzh Fitimi. |
Data e shpalljes së fituesit | 9/9/2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | 31-12-2019 |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje Nafte |
Nr. Reference | REF-33413-08-13-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 5 000 000,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 14-08-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 26-08-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 26-08-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | 31-12-2019 |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | Hedhur gabimisht ne sistem te seksioni formulari i njoftimit te kontrates jane hedhur perseri dst ( gabim njerezor) . |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje Çimento |
Nr. Reference | REF-29221-07-03-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 916 667,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 4/7/2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 15-07-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 15-07-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | 1 |
Operatorë Konkurues | DANA 2015 |
Operator Ekonomik Kontraktues | DANA 2015 |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 910,000.00 |
Data e shpalljes së fituesit | 29-07-2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | 1092000 |
Data e lidhjes së kontratës | 1/8/2019 |
Kohëzgjatja e kontratës | 31-12-2019 |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje Nafte |
Nr. Reference | REF-19710-04-25-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 5 000 000,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 26-04-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 7/5/2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 7/5/2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | 1 |
Operatorë Konkurues | GRADECI |
Operator Ekonomik Kontraktues | GRADECI |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 19 % Marzh fitimi. |
Data e shpalljes së fituesit | 20-05-2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | 6000000 |
Data e lidhjes së kontratës | 27-05-2019 |
Kohëzgjatja e kontratës | 31-12-2019 |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje Çimento |
Nr. Reference | REF-21922-05-14-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 916 667,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 15-05-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 27-05-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 27-05-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | 31-12-2019 |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
Objekti i Tenderit | Blerje ushqimesh për konvitktin e shkollës së mesme ” Ramiz Aranitasi”(Prill-Dhjetor) |
Nr. Reference | REF-15710-03-28-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 1 293 634,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 29-03-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 8/4/2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 8/4/2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | 1 |
Operatorë Konkurues | 4S SHPK |
Operator Ekonomik Kontraktues | 4 S |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 1 292 450,00 |
Data e shpalljes së fituesit | 6/5/2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | 1550940 |
Data e lidhjes së kontratës | 30-04-2019 |
Kohëzgjatja e kontratës | 31-12-2019 |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje Cimento |
Nr. Reference | REF-18444-04-16-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 916 667,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 17-04-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 30-04-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 30-04-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | 31-12-2019 |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
Objekti i Tenderit | Blerje nafte për administratën dhe për ujitje, kullimi. |
Nr. Reference | REF-15734-03-28-2019 |
Vlera / Fondi Limit | 2 500 000,00 |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 29-03-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 8/4/2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 8/4/2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | 31-12-2019 |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. |
Shënime | |
*
Blerje e Vogël 2019
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Bashkia Corovode |
Objekti i Tenderit | F.V. Kondicioner për shkollën “Zylyftar Veleshnja” |
Nr. Reference | REF-03148-01-07-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 7/1/2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 8/1/2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 8/1/2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | “TRADE-INVEST” |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 240,000 |
Data e shpalljes së fituesit | 9/1/2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar |
Objekti i Tenderit | Blerje Goma per makinen e ndermarjes |
Nr. Reference | REF-09100-02-19-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 19-02-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 20-02-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 20-02-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 0,00 |
Data e shpalljes së fituesit | 20-02-2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar |
Objekti i Tenderit | Blerje Nafte D-1 |
Nr. Reference | REF-09929-02-21-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 21-02-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 22-02-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 22-02-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | GRADECI |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 142,00 |
Data e shpalljes së fituesit | 22-02-2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar |
Objekti i Tenderit | Blerje Hipoklot klori per Ujesjelles Kanalizime skrapar |
Nr. Reference | REF-09951-02-21-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 21-02-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 22-02-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 22-02-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | PAERA |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 100,000 |
Data e shpalljes së fituesit | 25-02-2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar |
Objekti i Tenderit | Blerje Kancelari per Ujesjelles Kanalizime Skrapar |
Nr. Reference | REF-13245-03-12-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 12/3/2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 13-03-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 13-03-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | Rahime Belegu |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 93,500 |
Data e shpalljes së fituesit | 13-03-2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje rërë |
Nr. Reference | REF-16819-04-05-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 5/4/2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 8/4/2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 8/4/2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | Erlind Asllani |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 400,000 |
Data e shpalljes së fituesit | 8/4/2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje Pjese Kembimi |
Nr. Reference | REF-19452-04-24-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 24-04-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 26-04-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 26-04-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | NOART |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 374,600 |
Data e shpalljes së fituesit | 30-04-2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje pjese Kembimi per nevojat e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike |
Nr. Reference | REF-22187-05-15-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 15-05-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 17-05-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 17-05-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje Pllaka Guri dhe Gure |
Nr. Reference | REF-22773-05-20-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 20-05-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 22-05-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 22-05-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje Goma per automjetet e Ndermarrjes |
Nr. Reference | REF-24999-05-31-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 31-05-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 5/6/2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 5/6/2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
Objekti i Tenderit | Blerje Vaj dhe Graso |
Nr. Reference | REF-29183-07-03-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
Data e Njoftimit të Tenderit | 3/7/2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 5/7/2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 5/7/2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
Data e shpalljes së fituesit | |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar |
Objekti i Tenderit | Blerje Matesa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar |
Nr. Reference | REF-30494-07-16-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 16-07-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 17-07-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 17-07-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | Denisa Beshaj |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 459,000 |
Data e shpalljes së fituesit | 17-07-2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar |
Objekti i Tenderit | Blerje Materjale ndihmese per vendosjen e matesave te ujit |
Nr. Reference | REF-31657-07-26-2019 |
Vlera / Fondi Limit | |
Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël |
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata |
Data e Njoftimit të Tenderit | 26-07-2019 |
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 29-07-2019 |
Data e mbajtjes së tenderit | 29-07-2019 |
Nr. i Operatorëve Konkurues | |
Operatorë Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues | Taulant Çoku |
Oferta fituese Lekë pa TVSH | 220,000 |
Data e shpalljes së fituesit | 29-07-2019 |
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
Data e lidhjes së kontratës | |
Kohëzgjatja e kontratës | |
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shënime |
*
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode |
