Baza Ligjore: Neni 64/1 i ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të Bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë pas miratimit
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për Publikim: Drejtori i Financës, Ekonomisë, Buxhetit dhe Tatim – Taksave
Ndërmarrjet aktive në Bashkinë Skrapar sipas viteve dhe gjinisë së administratorit
Ndërmarrjet aktive në Bashkinë Skrapar sipas viteve dhe Pronësisë
Ndërmarrjet aktive në Bashkinë Skrapar sipas viteve dhe madhësisë
Ndërmarrjet aktive në Bashkinë Skrapar sipas viteve dhe aktivitetit ekonomik
Ndërmarrjet aktive në Bashkinë Skrapar sipas viteve dhe formës ligjore
Numri i lejeve te reja te ndertimit sipas tremujoreve ndër vite për Bashkinë Skrapar
Numri i lindjeve dhe vdekjeve në Bashkinë Skrapar ndër vite
Sipërfaqja e lejeve te ndertimit te miratuara per ndertesa te reja ne Bashkinë Skrapar sipas tremujoreve nder vite
Vlera e përafërt e lejeve te ndertimit te miratuara per ndertesa dhe punime inxhinierike ne Bashkinë Skrapar sipas tremujoreve nder vite
Census 2011 - Skrapar - Furnizimi i Tualeteve me Ujë
Tualetet
Njësia Gjithesej WC me ujë brenda baneses WC me ujë jashte baneses WC me ujë jashte ndertese Tualet I llojit tjeter Pa asnje lloj tualeti
BOGOVE        295        206         10         69        10             –
ÇEPAN        187          85         34         60          7              1
ÇOROVODË     1,172     1,154         14           4         –             –
GJERBES        204          91         21         86          6             –
LESHNJE        128          62         28         38         –             –
POTOM        207          37           8       135        27             –
QENDER        656        360         43       140      113             –
VENDRESHE        247          88         41       102        15              1
ZHEPE        181          23           8         90        58              2
TOTAL     3,277     2,106       207       724      236              4
Census 2011 - Skrapar - Furnizimi i Shtëpive me Ujë
Furnizimi me Ujë
Njësia Gjithesej Rrhet Ujesjelles brenda baneses rrjet Ujesjellesi jashte baneses Rrjet ujesjellsi jashte nderteses Sistem I llojit tjeter Pa asnje lloj sistemi
BOGOVE        295        176          10          99          6              2
ÇEPAN        187          82          33          69          3             –
ÇOROVODË     1,172     1,151          13            8         –             –
GJERBES        204        104          16          78         –              6
LESHNJE        128          64          28          36         –             –
POTOM        207          43          18        127        17              2
QENDER        656        374          54        143        66            19
VENDRESHE        247          97          32        109          5              4
ZHEPE        181          26            7        121        23              4
TOTAL     3,277     2,117        211        790      120            37
Census 2011 - Skrapar - Banesa sipas viteve të ndërtimit
Ndertesa banimi sipas viteve te ndertimit
Njësia Gjithësej deri ne 1960 nga 1961 deri në 1980 nga 1981 deri ne 1990 nga 1991 deri ne 2000 nga 2001 deri ne 2005 nga 2006 deri ne 2011 se di
BOGOVE        430          51          74          30            13 5 10 247
ÇEPAN        476        128        176        110              4 0 3 55
ÇOROVODË        387          57          94          62            86 2 1 85
GJERBES        449          64        193          65            14 2 1 110
LESHNJE        197          18          58          35              5 1 5 75
POTOM        319          79        149          72              4 2 5 8
QENDER     1,311        131        269        230          101 12 11 557
VENDRESHE        471          37        202        114            30 4 5 79
ZHEPE        370          38        158          51              9 0 5 109
TOTAL     4,410        603     1,373        769          266 28 46 1325
Census 2011 - Skrapar - Ndërtesa Banimi sipas kateve
Ndertesa banimi sipas kateve
Njësia Gjithësej 1 kat 2 kate 3-5 kate mbi 6 kate
BOGOVE        430        406          18            6                –
ÇEPAN        476        433          42           –                  1
ÇOROVODË        387        242          70          72                  3
GJERBES        449        440            9           –                –
LESHNJE        197        183          14           –                –
POTOM        319        306          12           –                  1
QENDER     1,311     1,253          50            5                  3
VENDRESHE        471        457          12           –                  2
ZHEPE        370        355          14            1                –
TOTAL     4,410     4,075        241          84                10
Census 2011 - Skrapar - Lloji i paaftësisë
lloji I aftesise se kufizuar
Njësia shikimi degjim ecje kujtese kujdesje komunikim
BOGOVE          29          26          58          17        15            13
ÇEPAN          15          12          34          16        11              7
ÇOROVODË          65          45        151          61        65            52
GJERBES          10          13          24          24        18            29
LESHNJE          25          24          29          12        12            10
POTOM          18          14          45          15        14            18
QENDER          44          50        100          49        40            37
VENDRESHE          31          23          74          34        22            25
ZHEPE          14          11          44          24        25            19
TOTAL        251        218        559        252      222          210
Census 2011 - Skrapar - Raport Meshkuj/Femra për Aftësi/Paaftësi
Gjithësej Meshkuj Femra
Njësia Pa aftësi të kufizuar Me aftësi të kufizuar Pa aftësi të kufizuar Me aftësi të kufizuar Pa aftësi të kufizuar Me aftësi të kufizuar
BOGOVE        828          90        440          39      388          51
ÇEPAN        548          62        283          31      265          31
ÇOROVODË     3,073        195     1,521          90   1,552        105
GJERBES        592          56        313          20      279          36
LESHNJE        339          61        184          28      155          33
POTOM        624          70        347          26      277          44
QENDER     1,924        164     1,009          74      915          90
VENDRESHE        690        112        368          44      322          68
ZHEPE        563          62        304          20      259          42
TOTAL     9,181        872     4,769        372   4,412        500
Census 2011 - Skrapar - Niveli arsimor dhe statistikat
Njësia Gjithësej dinë shkrim e kendim analfabete pa diplome fillore elementare e mesme e lartë
BOGOVE        992                 9           27               11      193           546       184      22
ÇEPAN        680                 6           15                 7      144           311       171      26
ÇOROVODË     3,628               26           70               46      598        1,086    1,422    380
GJERBES        704                 6           43               18      110           381       140        6
LESHNJE        444                 4           17                 9        99           232         73      10
POTOM        782                 6           31               10      140           407       163      25
QENDER     2,307               21           42               34      466        1,217       475      52
VENDRESHE        880                 9           36               12      165           534       108      16
ZHEPE        698                 3           27               23      150           360       102      33
TOTAL   11,115               90         308             170   2,065        5,074    2,838    570
Census 2011 - Skrapar - Statusi i Gjendjes Civile
Njësia Gjithësej Beqar Martuar Divorcuar i/e Ve
BOGOVE     1,098         417       621             9     51
ÇEPAN        740         293       406             2     39
ÇOROVODË     4,051      1,522    2,255           40   234
GJERBES        813         350       415             3     45
LESHNJE        496         191       280             4     21
POTOM        897         406       448             4     39
QENDER     2,545      1,008    1,405           10   122
VENDRESHE        984         381       542             3     58
ZHEPE        779         351       385             8     35
TOTAL   12,403      4,919    6,757           83   644
Census 2011 - Skrapar - Grupmoshat sipas Gjinisë
Total Meshkuj Femra
Njësia Gjithesej 0-14 15-64 65+ Gjithesej 0-14 15-64 65+ Gjithesej 0-14 15-64 65+
BOGOVE     1,098      180      771      147      570        91      404        75         528        89      367        72
ÇEPAN        740      130      496      114      389        75      252        62         351        55      244        52
ÇOROVODË     4,051      783   2,751      517   2,036      425   1,367      244      2,015      358   1,384      273
GJERBES        813      165      544      104      420        87      282        51         393        78      262        53
LESHNJE        496        96      320        80      262        50      171        41         234        46      149        39
POTOM        897      203      602        92      485      112      323        50         412        91      279        42
QENDER     2,545      457   1,747      341   1,312      229      903      180      1,233      228      844      161
VENDRESHE        984      182      656      146      512      100      344        68         472        82      312        78
ZHEPE        779      154      517      108      395        71      267        57         384        83      250        51
TOTAL   12,403   2,350   8,404   1,649   6,381   1,240   4,313      828      6,022   1,110   4,091      821
Census 2011 - Skrapar - Lloji i Banesave
Bashkia / Komuna Popullsia Banuese Ndërtesat Banesat Gjithësej Banesa të Zakonshme të Banuara Banesa të Zakonshme të Pabanuara Banesa Jo të Zakonshme
BOGOVE     1,098         430       528                291                233                 4
ÇEPAN        740         476       529                187                342                –
ÇOROVODË     4,051         387    1,623             1,170                451                 2
GJERBES        813         449       466                204                262                –
LESHNJE        496         197       245                128                117                –
POTOM        897         319       364                207                157                –
QENDER     2,545      1,311    1,405                654                749                 2
VENDRESHE        984         471       505                247                258                –
ZHEPE        779         370       382                181                201                –
TOTAL   12,403      4,410    6,047             3,269             2,770                 8
Skrapar - Rregjistrime në Konvikt 2017 - 2018
Rregjistrimet në Konvikte e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme 2017 – 2018
Nr. Emërtimi Gjithësej Me burse të plotë Me gjysme burse Me 70% burse
Gjithësej Femra Meshkuj Gjithësej Nga Fshati Gjithësej Nga Fshati Gjithësej Nga Fshati
1 Konviktorë 37 17 20 13 13 4 4 0 0
nga Fshati 37 17 20 13 13 4 4 0 0
Konviktore 9 vjecare 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pranuar të rinj (klasa 1 – VI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konviktore (klasa 9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konviktore shkolla e mesme e pergjithshme 36 16 20 13 13 4 4 0 0
Pranuar te rinj klasa X 15 8 7 10 10 0 0 0 0
Konviktore klasa XII 12 5 7 0 0 4 4 0 0
1 Edukatore ne konvikt Gjithesej Femra Meshkuj Fshati Femra
Me arsim 8 vjecar 0 0 0 0 0
Me arsim te mesem 0 0 0 0 0
Me arsim te larte 2 1 1 0 0