Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Prokurimeve
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Prokurimeve
Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||||||||||||||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||||||||||||||
| Objekti i Tenderit | Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi | ||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-36376-09-18-2019 | ||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 27 909 000,00 | ||||||||||||||
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
| Lloji i Procedurës | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 19-09-2019 | ||||||||||||||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 28-10-2019 | ||||||||||||||
| Data e mbajtjes së tenderit | 28-10-2019 | ||||||||||||||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | 5 | ||||||||||||||
| Operatorë Konkurues | FLED SHPK & SHKELQIMI 07 SHPK RAFIN COMPAN SHPK & ED KONSTRUKSION SHPK Agri –Construction SHPK EURONDERTIMI 2000 SHPK K A C D E D J A SHPK |
||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues | |||||||||||||||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | 19 476 853,00 | ||||||||||||||
| Data e shpalljes së fituesit | 10-12-2019 | ||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |||||||||||||||
| Data e lidhjes së kontratës | |||||||||||||||
| Kohëzgjatja e kontratës | 180 ditë | ||||||||||||||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||||||||||||||
| Ankesa | Ka pasur ankesa. Ka marrë përgjigje në datë 26.11.2019. |
||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
| Shënime | |||||||||||||||
| Transaksione Thesari | |||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Riparime te automjeteve te Bashkise Skrapar
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||||||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||||||
| Objekti i Tenderit | Riparime te automjeteve te Bashkise Skrapar | ||||||
| Nr. Reference | REF-45292-12-02-2019 | ||||||
| Vlera / Fondi Limit | 666 563,00 | ||||||
| Lloji i Kontratës Publike | Shërbime Publike | ||||||
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim | ||||||
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | ||||||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 03-12-2019 | ||||||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 17-12-2019 | ||||||
| Data e mbajtjes së tenderit | 17-12-2019 | ||||||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | |||||||
| Operatorë Konkurues | |||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | |||||||
| Data e shpalljes së fituesit | |||||||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |||||||
| Data e lidhjes së kontratës | |||||||
| Kohëzgjatja e kontratës | Deri me 31-12-2019 | ||||||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||||||
| Ankesa | |||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||
| Shënime | |||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Rikonstruksion i kopështit Kakrukë
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||||||||||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||||||||||
| Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i kopështit Kakrukë | ||||||||||
| Nr. Reference | REF-36411-09-19-2019 | ||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 2 500 000,00 | ||||||||||
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike | ||||||||||
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 20-09-2019 | ||||||||||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 01-10-2019 | ||||||||||
| Data e mbajtjes së tenderit | 01-10-2019 | ||||||||||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | 5 | ||||||||||
| Operatorë Konkurues | FLED KADIA SARK ”SARDO” ZEQILLARI |
||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues | |||||||||||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | 1 890 460,00 | ||||||||||
| Data e shpalljes së fituesit | 01-11-2019 | ||||||||||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | 2268552 | ||||||||||
| Data e lidhjes së kontratës | 12-11-2019 | ||||||||||
| Kohëzgjatja e kontratës | 75 ditë | ||||||||||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||||||||||
| Ankesa | Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime. | ||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
| Shënime | |||||||||||
| Transaksione Thesari | |||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||||||||||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||||||||||
| Objekti i Tenderit | Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës | ||||||||||
| Nr. Reference | REF-36646-09-22-2019 | ||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 2 389 714,00 | ||||||||||
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike | ||||||||||
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 23-09-2019 | ||||||||||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 04-10-2019 | ||||||||||
| Data e mbajtjes së tenderit | 04-10-2019 | ||||||||||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | 5 | ||||||||||
| Operatorë Konkurues | ‘SARDO” SARK 2 AF” shpk & “FLED ZEQILLARI BESTA |
||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues | |||||||||||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | 1 879 000,00 | ||||||||||
| Data e shpalljes së fituesit | 30-10-2019 | ||||||||||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | 2254800 | ||||||||||
| Data e lidhjes së kontratës | 08-11-2019 | ||||||||||
| Kohëzgjatja e kontratës | 30 ditë | ||||||||||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||||||||||
| Ankesa | Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime. | ||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
| Shënime | |||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Rikonstruksion I linjës kryesore të furnizimit të Ujësjellësit`` Fshati Strorë Bashkia Skrapar
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||||||
| Institucioni Prokurues | SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar | ||||||
| Objekti i Tenderit | “Rikonstruksion I linjes kryesore te furnizimit te Ujesjellesit”Fshati Strore Bashkia Skrapar | ||||||
| Nr. Reference | REF-42694-11-08-2019 | ||||||
| Vlera / Fondi Limit | |||||||
| Lloji i Kontratës Publike | Blerje Mallrash | ||||||
| Lloji i Procedurës | Blerje me Vlerë të Vogël | ||||||
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | ||||||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 08-11-2019 | ||||||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 11-11-2019 | ||||||
| Data e mbajtjes së tenderit | 11-11-2019 | ||||||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | |||||||
| Operatorë Konkurues | |||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | |||||||
| Data e shpalljes së fituesit | |||||||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |||||||
| Data e lidhjes së kontratës | |||||||
| Kohëzgjatja e kontratës | |||||||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||||||
| Ankesa | |||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||
| Shënime | |||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Kanali i Ujërave të Larta Gjerbës - Faza e tretë
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
| Objekti i Tenderit | Kanali i ujrave të larta Gjerbës, faza e tretë. |
| Nr. Reference | REF-36610-09-20-2019 |
| Vlera / Fondi Limit | 1 599 945,00 |
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike |
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
| Data e Njoftimit të Tenderit | 23-09-2019 |
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 4/10/2019 |
| Data e mbajtjes së tenderit | 4/10/2019 |
| Nr. i Operatorëve Konkurues | |
| Operatorë Konkurues | |
| Operator Ekonomik Kontraktues | |
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
| Data e shpalljes së fituesit | |
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
| Data e lidhjes së kontratës | |
| Kohëzgjatja e kontratës | 45 dite |
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
| Ankesa | |
| Arsyeja e Anulimit | |
| Shënime | |
| Transaksione Thesari |
Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
| Objekti i Tenderit | Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës |
| Nr. Reference | REF-36646-09-22-2019 |
| Vlera / Fondi Limit | 2 389 714,00 |
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike |
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
| Data e Njoftimit të Tenderit | 23-09-2019 |
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 4/10/2019 |
| Data e mbajtjes së tenderit | 4/10/2019 |
| Nr. i Operatorëve Konkurues | |
| Operatorë Konkurues | |
| Operator Ekonomik Kontraktues | |
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
| Data e shpalljes së fituesit | |
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
| Data e lidhjes së kontratës | |
| Kohëzgjatja e kontratës | 30 dite |
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
| Ankesa | |
| Arsyeja e Anulimit | |
| Shënime | |
| Transaksione Thesari |
Rikonstruksion i kopështit Kakrukë
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
| Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i kopështit Kakrukë |
| Nr. Reference | REF-36411-09-19-2019 |
| Vlera / Fondi Limit | 2 500 000,00 |
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike |
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
| Data e Njoftimit të Tenderit | 20-09-2019 |
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 1/10/2019 |
| Data e mbajtjes së tenderit | 1/10/2019 |
| Nr. i Operatorëve Konkurues | |
| Operatorë Konkurues | |
| Operator Ekonomik Kontraktues | |
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
| Data e shpalljes së fituesit | |
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
| Data e lidhjes së kontratës | |
| Kohëzgjatja e kontratës | 75 ditë |
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
| Ankesa | |
| Arsyeja e Anulimit | |
| Shënime |
Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
| Objekti i Tenderit | Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi |
| Nr. Reference | REF-36376-09-18-2019 |
| Vlera / Fondi Limit | 27 909 000,00 |
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike |
| Lloji i Procedurës | Procedurë e Hapur |
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
| Data e Njoftimit të Tenderit | 19-09-2019 |
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 28-10-2019 |
| Data e mbajtjes së tenderit | 28-10-2019 |
| Nr. i Operatorëve Konkurues | |
| Operatorë Konkurues | |
| Operator Ekonomik Kontraktues | |
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
| Data e shpalljes së fituesit | |
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
| Data e lidhjes së kontratës | |
| Kohëzgjatja e kontratës | 180 ditë |
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
| Ankesa | |
| Arsyeja e Anulimit | |
| Shënime |
Rikonstruksion i sifonit të kanalit ujitës të fshatit Staraveckë.
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar |
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar |
| Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i sifonit të kanalit ujitës të fshatit Staraveckë. |
| Nr. Reference | REF-36377-09-18-2019 |
| Vlera / Fondi Limit | 2 652 120,00 |
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike |
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim |
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura |
| Data e Njoftimit të Tenderit | 19-09-2019 |
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 1/10/2019 |
| Data e mbajtjes së tenderit | 1/10/2019 |
| Nr. i Operatorëve Konkurues | |
| Operatorë Konkurues | |
| Operator Ekonomik Kontraktues | |
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | |
| Data e shpalljes së fituesit | |
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |
| Data e lidhjes së kontratës | |
| Kohëzgjatja e kontratës | 35 ditë |
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |
| Ankesa | |
| Arsyeja e Anulimit | |
| Shënime | |
| Transaksione Thesari |
Rikonstruksion i MKZ Skrapar
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Corovode | ||
| Objekti i Tenderit | Rikonstrukson i Zyrave të M.K.Z -së, Skrapar | ||
| Nr. Reference | REF-62850-04-16-2018 | ||
| Vlera / Fondi Limit | 5 409 913,00 | ||
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike | ||
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim | ||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 17-04-2018 | ||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 27-04-2018 | ||
| Data e mbajtjes së tenderit | 27-04-2018 | ||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | 7 | ||
| Operatorë Konkurues | ALESJO SHPK | ||
| EGLAND SHPK | |||
| KADIA SHPK | |||
| SHENDELLI SHPK | |||
| FLED SHPK | |||
| GRAND KONSTRUKSION M SHPK | |||
| SHKELQIMI 07 SHPK | |||
| Operator Ekonomik Kontraktues | L37311801K | ||
| ALESJO | |||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | 4 001 630,00 | ||
| Data e shpalljes së fituesit | 18-05-2018 | ||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |||
| Data e lidhjes së kontratës | |||
| Kohëzgjatja e kontratës | 2 muaj | ||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||
| Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | ||
| Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: | |||
| 1. “SHKELQIMI 07” Shpk NIPT- K69209401C | |||
| Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: | |||
| Nuk ploteson piken 2.3 Kapaciteti teknik ne germat a,c,d,e, dhe f. | |||
| 2- “GRAND KONSTRUKSION M” Shpk NIPT-L38109801T | |||
| Nuk ploteson pikes 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar, germat a dhe d . | |||
| Arsyeja e Anulimit | |||
| Transaksione Thesari | Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor | ||
| Buletini i Prokurimeve Publike | Njoftimi i Tenderit | ||
| Dokumentat Standarde të Tenderit | |||
| Shpallja e Fituesit | |||
| Lidhja e Kontratës | |||
Rikonstruksion i shkollës fillore Gradec
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||
| Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i shkolles fillore ,fshati Gradec | ||
| Nr. Reference | REF-74242-06-11-2018 | ||
| Vlera / Fondi Limit | 2 180 754,00 | ||
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike | ||
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim | ||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 12/6/2018 | ||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 22-06-2018 | ||
| Data e mbajtjes së tenderit | 22-06-2018 | ||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | 2 | ||
| Operatorë Konkurues | EGLAND SHPK | ||
| FLED SHPK | |||
| Operator Ekonomik Kontraktues | J96829419D | ||
| EGLAND SHPK | |||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | 1 598 960,00 | ||
| Data e shpalljes së fituesit | 13-07-2018 | ||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |||
| Data e lidhjes së kontratës | |||
| Kohëzgjatja e kontratës | 45 ditë | ||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||
| Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | ||
| Arsyeja e Anulimit | |||
| Transaksione Thesari | Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor | ||
| Buletini i Prokurimeve Publike | Njoftimi i Tenderit | ||
| Dokumentat Standarde të Tenderit | |||
| Shpallja e Fituesit | NR.29 – DT.23-07-2018 | ||
| Lidhja e Kontratës | |||
Rikonstruksion i çatisë së Muzeut Historik Skrapar
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||
| Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i Çatisë së Muzeut Historik të Skraparit | ||
| Nr. Reference | REF-74636-06-13-2018 | ||
| Vlera / Fondi Limit | 1 810 980,00 | ||
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike | ||
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim | ||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 14-06-2018 | ||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 26-06-2018 | ||
| Data e mbajtjes së tenderit | 26-06-2018 | ||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | 2 | ||
| Operatorë Konkurues | NGRACAN 1934 SHPK | ||
| EGLAND SHPK | |||
| Operator Ekonomik Kontraktues | J87602809S | ||
| NGRACAN 1934 SHPK | |||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | 1 480 000,00 | ||
| Data e shpalljes së fituesit | 13-07-2018 | ||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |||
| Data e lidhjes së kontratës | |||
| Kohëzgjatja e kontratës | 1 muaj | ||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||
| Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | ||
| Arsyeja e Anulimit | |||
| Transaksione Thesari | Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor | ||
| Buletini i Prokurimeve Publike | Njoftimi i Tenderit | ||
| Dokumentat Standarde të Tenderit | |||
| Shpallja e Fituesit | NR.29 – DT.23-07-2018 | ||
| Lidhja e Kontratës | |||
Ndërtim Lulishte Lagjia 5 Shtatori Skrapar
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||
| Objekti i Tenderit | Ndertim Lulishte Lagja “5 Shtatori”, Corovode | ||
| Nr. Reference | REF-72399-05-30-2018 | ||
| Vlera / Fondi Limit | 4 166 648,00 | ||
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike | ||
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim | ||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 31-05-2018 | ||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 12/6/2018 | ||
| Data e mbajtjes së tenderit | 12/6/2018 | ||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | 4 | ||
| Operatorë Konkurues | ALBKONSTRUKSION SHPK | ||
| FLED SHPK | |||
| SARK SHPK | |||
| ZDRAVO SHPK | |||
| Operator Ekonomik Kontraktues | J62903360G | ||
| ALBKONSTRUKSION | |||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | 2 689 000,00 | ||
| Data e shpalljes së fituesit | 29-06-2018 | ||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |||
| Data e lidhjes së kontratës | |||
| Kohëzgjatja e kontratës | 98 ditë | ||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||
| Ankesa | Nuk ka pasur ankesa | ||
| Arsyeja e Anulimit | |||
| Transaksione Thesari | Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor | ||
| Buletini i Prokurimeve Publike | Njoftimi i Tenderit | ||
| Dokumentat Standarde të Tenderit | |||
| Shpallja e Fituesit | |||
| Lidhja e Kontratës | |||
Rikonstruksion i Urës së Dervish Iliaz Vlushë - Skrapar
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||
| Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i Urës “Dervish Iliazit” Fshati Vlushe , Bashkia Skrapar | ||
| Nr. Reference | REF-67391-05-07-2018 | ||
| Vlera / Fondi Limit | 1 873 578,00 | ||
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike | ||
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim | ||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 8/5/2018 | ||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 18-05-2018 | ||
| Data e mbajtjes së tenderit | 18-05-2018 | ||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | 3 | ||
| Operatorë Konkurues | KADIA Shpk | ||
| EGLAND Shpk | |||
| 2Z KONSTRUKSION Shpk | |||
| Operator Ekonomik Kontraktues | J66703117R | ||
| KADIA SHPK | |||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | 1 405 206,00 | ||
| Data e shpalljes së fituesit | 1/6/2018 | ||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |||
| Data e lidhjes së kontratës | |||
| Kohëzgjatja e kontratës | 2 muaj | ||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||
| Ankesa | Nuk ka pasur ankesa | ||
| Arsyeja e Anulimit | |||
| Transaksione Thesari | Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor | ||
| Buletini i Prokurimeve Publike | Njoftimi i Tenderit | ||
| Dokumentat Standarde të Tenderit | |||
| Shpallja e Fituesit | |||
| Lidhja e Kontratës | |||
Ndërtim Kanali Ujitës Fshati Munushtir
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||
| Objekti i Tenderit | Ndërtim kanali ujitës Fshati Munushtir | ||
| Nr. Reference | REF-61253-04-06-2018 | ||
| Vlera / Fondi Limit | 2 044 890,00 | ||
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike | ||
| Lloji i Procedurës | Kërkesë për Propozim | ||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 10/4/2018 | ||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 20-04-2018 | ||
| Data e mbajtjes së tenderit | 20-04-2018 | ||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | 4 | ||
| Operatorë Konkurues | FLED SHPK | ||
| EGLAND SHPK | |||
| SARK SHPK | |||
| QATO-01 SHPK | |||
| Operator Ekonomik Kontraktues | K17621104C | ||
| FLED SHPK | |||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | 1,520,000 | ||
| Data e shpalljes së fituesit | 15-05-2018 | ||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | |||
| Data e lidhjes së kontratës | |||
| Kohëzgjatja e kontratës | 45 ditë | ||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||
| Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | ||
| Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: | |||
| 1. ”QATO-01” Shpk NIPT- K69209401C | |||
| Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: | |||
| Nuk ploteson piken 2.3 “Kapaciteti teknik” , germen “g” , munogojne certifikatat Iso . | |||
| Nuk ploteson piken 2.3 “Kapaciteti teknik” germa ”a”. Ne kontraten e punes se ngjashme nuk ka paraqitur faturen tatimore te kerkuar, certifikata e marjes ne dorezim te punimeve, mungojne firmat e anetareve te komisionit. | |||
| Nuk ploteson piken 2.3 Kapacitetit teknik germa “gj”, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per makinerite kamionet, mungon certifikaten e pronesise, certifikata e kontrollit teknik, vertetimi i pageses per taksat vendore, dhe fotot. | |||
| Arsyeja e Anulimit | |||
Rikonstruksion i Rrugës së Fshatit Munushtir
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||
| Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i rrugës së fshatit Munushtir | ||
| Nr. Reference | REF-52853-02-28-2018 | ||
| Vlera / Fondi Limit | 18 583 333,00 | ||
| Lloji i Kontratës Publike | Punë Publike | ||
| Lloji i Procedurës | Procedurë e Hapur | ||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||
| Data e Njoftimit të Tenderit | 1/3/2018 | ||
| Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve | 31-03-2018 | ||
| Data e mbajtjes së tenderit | 31-03-2018 | ||
| Nr. i Operatorëve Konkurues | 3 | ||
| Operatorë Konkurues | ANBI SHPK | ||
| DESARET CAMPANY SHPK | |||
| K-AVV SHPK | |||
| Operator Ekonomik Kontraktues | K01816001J | ||
| DESARET COMPANY | |||
| Oferta fituese Lekë pa TVSH | 11,047,059 | ||
| Data e shpalljes së fituesit | 25-04-2018 | ||
| Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH | 13256471 | ||
| Data e lidhjes së kontratës | 4/5/2018 | ||
| Kohëzgjatja e kontratës | 3 muaj | ||
| Shtesë kontrate (Lekë me TVSH) | |||
| Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | ||
| Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: | |||
| 1. “ANBI” Shpk NIPT K02715442R | |||
| Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: | |||
| a. Nuk ploteson germen “a” te pikes 1. Kriteret e pergjithshme te Pranimit/Kualifikimit; b. Nuk ploteson germat a, c dhe e te pikes 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar sipas D.S.T -se; c. Nuk ploteson germen d, dhe “ e “ te pikes 2.3 Kapaciteti teknik . | |||
| 2. “K-AVV “ Shpk | |||
| a. Nuk ploteson germen “d” te pikes 1.Kriteret e pergjithshme te pranimit /kualifikimit; b. Nuk ploteson kriteret e germes “e” te pikes 2.3. Kapaciteti teknik. | |||
| Arsyeja e Anulimit | |||
| Shpallja e Fituesit | NR.17 – DT.30-04-2018 | ||
| Lidhja e Kontratës | NR.19 – DT.14-05-2018 | ||
