Sh.A. Ujësjellës Kanalizime
Fokusi ynë:
-Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm për konsumatorët dhe shitja e tij
-Mirëmbajtje e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm
-Plotësimin e kërkesave të konsumatorëve
-Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura
-Forcimin e marrëdhënieve me konsumatorët
-Shtimi i orëve furnizuese me ujë[/lsvr_accordion_item][lsvr_accordion_item title=”Programi Kombëtar i Ujit”]Programi Kombëtar Sektorial i Ujit vjen si një strategji e plotë e Shqipërisë që Çdo ditë rend drejt objektivave ( 2018 – 2030 )
I Plotë Ky material mund t’a lexoni këtu:
Programi Kombëtar Sektorial i Ujit[/lsvr_accordion_item][lsvr_accordion_item title=”Ligji Për Shoqërinë”]Ujësjellës Kanalizime Skrapar është Shoqëri që funksionin në një kuadër të plotë ligjor.
I Plotë Ky material mund t’a lexoni këtu:
Ligji_nr.9901_per-trgtaret-dhe-shoqerite-tregtare[/lsvr_accordion_item][lsvr_accordion_item title=”Tarifa”]1. Miratimin e tarifave për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Skrapar sh.a., si më poshtë:
| Kategoria | Tarifat Volumetrike | Tarifa Fikse Shërbimi |
|---|---|---|
| Për zonën Urbane (Me dhe Pa Matësa) | ||
| a) Shërbimi i Furnizimit me ujë) |
lekë/m3 |
lekë/muaj/klientë |
| Konsumator Familjar | 35 | 100 |
| Konsumator Publik | 100 | 100 |
| Konsumator Privat | 110 | 100 |
| b) Për shërbimin e Kanalizimeve | ||
| Konsumator Familjar | 10 | 0 |
| Konsumator Publik | 10 | 0 |
| Konsumator Privat | 10 | 0 |
| c) Për zonën rurale pa matës | lekë/muaj/klientë | |
| Konsumator familjar | 0 | 300 |
| Konsumator me burime dytësore | 0 | 125 |
| Treguesit | Viti 2017 | Objektivat 2018 |
|---|---|---|
| Mbulimi me Ujë | 93% | 96% |
| Mbulimi me Kanalizime |
39% |
41% |
| Niveli i Matjes | 6% | 20% |
| Uji pa të Ardhura | 44% | 44% |
| Norma e Arkëtimit | 82% | 84.7% |
| Orët e Furnizimit | 7.5 orë | 10 orë |
| Staf / 1000 lidhje uji | 10 punonjës | 9.75 punonjës |
| NIPT: | J69102437J |
|---|---|
| Administrator: | Fikret Telha |
| Objekti i Veprimtarisë: | Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura si dhe të impianteve të pastrimit të tyre. Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi. |
| Forma ligjore: | Shoqëri Aksionare SH.A |
| Viti i krijimit: | 29.08.2001 |
| Rrethi: | Berat |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 200 309 491,00 |
| Numri i pjesëve: | 200 309 |
| Lloji i pronësisë: | Publike |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Nr. i anëtarëve të bordit: | Rudina Llango; Bledar Methoxha; Fikret Telha |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: | – |
| Ndryshime | |
| Adresa: | Seli/Zyra Qendrore: Çorovodë Lagjja Estref Caka, Rruga e Deshmoreve prane Varrezave te Deshmoreve, pasuria nr 11/164 |
Lagje: “Estref Caka”, Rruga e Dëshmorëve ( prane Varrezave te Deshmoreve) , pasuria nr 11/164
Çorovodë, Skrapar
Kod Postar: 5401[/lsvr_accordion_item][/lsvr_accordion]